für hochwertige
Sportwagen
Sportwagen
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.431,21 EUR inkl. Steuer |
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.200,05 EUR inkl. Steuer |
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.431,21 EUR inkl. Steuer |
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.563,89 EUR inkl. Steuer |
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.638,16 EUR inkl. Steuer |
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.776,26 EUR inkl. Steuer |
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.261,32 EUR inkl. Steuer |
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.596,84 EUR inkl. Steuer |
Preisbeispiel | |
Baujahr: | 2020 |
Alters des Fahrers: | 55 |
Fahrerfahrung mit einem Sportwagen: |
5 Jahre nachweisbar unfallfreies Fahren |
Kilometer p.a.: | bis 6.000 km |
Unterbringung Fahrzeug: | Doppelgarage |
Vollkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Teilkasko Selbstbeteiligung: | 1.000 EUR |
Saison: | April – Oktober |
Versicherungsbeitrag: | 1.337,93 EUR inkl. Steuer |
info@exotenversicherung.de
Telefon
+49 711 7825160
Fax
+49 711 7825161